PLAN DE ESTUDIO NIVEL PRIMARIA
Los proyectos transversales se deben desarrollar en todos los momentos educativos de los alumnos y en todos los sitios que sean circundados por los menores.
Se llaman transversales precisamente porque los ejecutan todos los docentes, directivos y todo el personal de la institución, no tienen horas en el horario de clases,
ni tampoco un solo responsable como tal.| PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | QUINTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNATURA | IH | ASIGNATURA | IH | ASIGNATURA | IH | ASIGNATURA | IH | ASIGNATURA | IH |
| Matemáticas | 2 | Matemáticas | 5 | Matemáticas | 4 | Matemáticas | 4 | Matemáticas | 4 |
| Geometría | 1 | Geometría | 1 | Geometría | 1 | Geometría | 1 | Geometría | 1 |
| Conteo y Operaciones | 3 | Estadística | 1 | Estadística | 1 | Estadística | 1 | ||
| Castellano | 2 | Castellano | 2 | Castellano | 2 | Castellano | 2 | Castellano | 2 |
| Fonema | 5 | Otrografía | 1 | Otrografía | 1 | Otrografía | 1 | Otrografía | 1 |
| Cali-Ortografía | 1 | Caligrafía | 1 | Comprensión Lectora | 1 | Comprensión Lectora | 1 | Comprensión Lectora | 1 |
| Informática | 1 | Informática | 1 | Informática | 1 | Informática | 1 | Informática | 1 |
| Naturales | 2 | Naturales | 3 | Naturales | 3 | Naturales | 3 | Naturales | 3 |
| Sociales | 2 | Sociales | 3 | Sociales | 3 | Sociales | 3 | Sociales | 3 |
| Deporte | 2 | Deporte | 2 | Deporte | 2 | Deporte | 2 | Deporte | 2 |
| Constructores de paz | 1 | Constructores de paz | 1 | Constructores de paz | 1 | Constructores de paz | 1 | Constructores de paz | 1 |
| Arte y folclor | 1 | Arte y folclor | 1 | Arte y folclor | 1 | Arte y folclor | 1 | Arte y folclor | 1 |
| Religión | 1 | Religión | 1 | Religión | 1 | Religión | 1 | Religión | 1 |
| Ingles | 5 | Ingles | 5 | Ingles | 5 | Ingles | 5 | Ingles | 5 |
| Total | 30 | Total | 30 | Total | 30 | Total | 30 | Total | 30 |
PROYECTOS TRANSVERSALES PROYECTOS PEDAGÓGICOS, SALIDAS PEDAGÓGICAS, GRUPOS MUSICALES, GRUPOS DEPORTIVOS





